| w.st.nr. | UNS / AISI |
| 1.4876 | Alloy 800 |
| 1.4958 | Alloy 800H |
| 1.4959 | Alloy 800 HT |
| 1.4893 | Avesta 253MA |
| 1.4944 | Alloy 286 |
| 2.4061 | Alloy 205 |
| 2.4066 | Nickel 200 |
| 2.4068 | Nickel 201 |
| 2.4360 | Alloy 400 |
| 2.4375 | Alloy K-500 |
| 2.4607 | Alloy 59 |
| 2.4610 | Alloy C4 |
| 2.4617 | Alloy B2 |
| 2.4632 | |
| 2.4650 | Alloy C263 |
| 2.4660 | Alloy 20Cb3 |
| 2.4663 | Alloy 617 |
| 2.4665 | Alloy X |
| 2.4668 | Alloy 718 |
| 2.4669 | Alloy X-750 |
| 2.4686 | Alloy C276 |
| 2.4816 | Alloy 600 |
| 2.4819 | Alloy C-276 |
| 2.4851 | Alloy 601 |
| 2.4856 | Alloy 625 |
| 2.4858 | Alloy 825 |
| 2.4882 | Alloy B2 |
| 2.4951 | Alloy 75 |
| 2.4952 | Alloy 80A |
| 2.4969 | Alloy 90 |
| 2.0872 | CuNi 10 Fe |
| 2.0882 | CuNi 30 Fe |
| 2.4668 | Alloy 718 |
| 2.4602 | Alloy C22 |
| 2.4603 | Alloy G-30 |
| 2.4619 | Alloy G 3 |
| 2.4605 | Alloy 59 |
| 2.4600 | Alloy B3 |


