| w.st.nr. | DIN | nieuwe benaming |
| 1.0036 | St 37-2 | S235JRG1 |
| 1.0037 | St 37-2 | S235JR |
| 1.0038 | St 37-2 | S235JRG2 |
| 1.0050 | ST 50-2 | E295 |
| 1.0060 | ST 60-2 | |
| 1.0356 | TTSt 35 | P215NL |
| 1.0301 | C 10 | |
| 1.0401 | C 15 | |
| 1.0402 | C 22 | |
| 1.0425 | P265GH | P265GH |
| 1.0432 | C 21 | |
| 1.0437 | TTSt41 | P 310 NB |
| 1.0460 | C22.8 | P250 GH |
| 1.0481 | P295GH | |
| 1.0482 | 19Mn5 | P310GH |
| 1.0486 | StE 285 | |
| 1.0487 | WStE 285 | |
| 1.0488 | TStE 285 | |
| 1.0501 | C 35 | |
| 1.0503 | C 45 | |
| 1.0505 | StE 315 | |
| 1.0506 | WStE 315 | |
| 1.0508 | TStE 315 | |
| 1.0535 | C 55 | |
| 1.0562 | StE 355 | P 355 N |
| 1.0565 | WStE 355 | P 355 NH |
| 1.0566 | TStE 355 | P 355 NL 1 |
| 1.0570 | St 52-3 | S355J2G3 |
| 1.0601 | C 60 | |
| 1.1101 | TT ST 35 | |
| 1.1133 | 20 Mn5 | |
| 1.1141 | Ck 15 | C 15 E |
| 1.1151 | Ck 22 | C 22 E |
| 1.1173 | 30 Mn 5 | |
| 1.1181 | Ck 35 | C 35 E |
| 1.1191 | Ck 45 | C 45 E |
| 1.1193 | CF 45 | |
| 1.1213 | CF 53 | |
| 1.1221 | Ck 60 | C 60 E |
| 1.2063 | 145Cr6 | |
| 1.2067 | 102Cr6 | |
| 1.2080 | X210Cr12 | |
| 1.2162 | 21 MnCr 5 | |
| 1.2312 | 40 CrMnMoS 8-6 | |
| 1.2316 | X36CrMo17 | |
| 1.2343 | X38CrMoV5 1 | |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
| 1.2363 | X100CrMoV5-1 | |
| 1.2365 | X32CrMoV 3 3 | |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | |
| 1.2379 | X155CRMoV12-1 | |
| 1.2436 | X210CrW12 | |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | |
| 1.2550 | 60WCrV7 | |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | |
| 1.2713 | 55NiCrMoV6 | |
| 1.2714 | 56NiCrMoV7 | |
| 1.2718 | 55NiCr10 | |
| 1.2735 | 15NiCr14 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |
| 1.2767 | X45NiCrMo4 | |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | |
| 1.3505 | 100Cr6 | |
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | |
| 1.3539 | 100CrMnMo8 | |
| 1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | |
| 1.3974 | X2CrNiMoNNb23-17-6-3 | |
| 1.5120 | 38MnSi4 | |
| 1.5122 | 37MnSi5 | |
| 1.5141 | 53MnSi4 | |
| 1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 |
| 1.5423 | 16Mo5 | |
| 1.5637 | 10Ni14 | 12Ni14 |
| 1.5680 | X12Ni5/ 12Ni19 | |
| 1.5752 | 14NiCr14 | 15NiCr13 |
| 1.5755 | 31NiCr14 | |
| 1.5860 | 14NiCr18 | |
| 1.5864 | 35NiCr18 | |
| 1.5919 | 15CrNi16 | |
| 1.5920 | 18CrNi8 | |
| 1.6210 | 20MnMoNi45 | 20MnMoNi45 |
| 1.6310 | 20MnMoNi55 | 20MnMoNi5-5 |
| 1.6311 | 20MnMoNi4-5 | |
| 1.6358 | X2NiCoMo 18-6-5 | |
| 1.6368 | 15NiCuMoNb5 WB36 | |
| 1.6562 | 40NiCrMo 8 4 | |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 |
| 1.6587 | 17CrNiMo6 | 18CrNiMo7-6 |
| 1.6746 | 32NiCrMo145 | |
| 1.6772 | 20NiCrMo14-5 | |
| 1.6981 | 21CrMoNIV47 | |
| 1.7006 | 46Cr2 | |
| 1.7033 | 34Cr4 | |
| 1.7034 | 37Cr4 | |
| 1.7035 | 41Cr4 | |
| 1.7103 | 67SiCr5 | |
| 1.7131 | 16MnCr5 | |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | |
| 1.7147 | 20MnCr5 | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 |
| 1.7219 | 26CrMo4 | |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | |
| 1.7228 | 50CrMo4 | |
| 1.7258 | 24CrMo5 | |
| 1.7321 | 20MoCr4 | |
| 1.7323 | 20MoCrS4 | |
| 1.7325 | 25MoCr4 | |
| 1.7326 | 25MoCrS4 | |
| 1.7335 | 13CrMo44 | 13CrMo4-5 |
| 1.7362 | 12 CrMo195 | 12CrMo19-5 |
| 1.7375 | 12CrMo9-10 | |
| 1.7380 | 10CrMo910 | 11CrMo9-10 |
| 1.7386 | X11CrMo9-1 | |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | |
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | |
| 1.7715 | 14MoV6-3 | |
| 1.7733 | 24CrMoV5-5 | |
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | |
| 1.8070 | 21CrMoV511 | |
| 1.8159 | 50CrV4 | 51CrV5 |
| 1.8161 | 58CrV4 | |
| 1.8507 | 34CrAlMo5 | |
| 1.8515 | 31CrMo12 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | |
| 1.8550 | 34CrAlNi7 | |
| 1.8882 | S355G3 | |
| 1.8902 | StE 420 | S420N2 |
| 1.8905 | StE 460 | P460N2 |
| 1.8912 | TStE 420 | S420NL |
| 1.8915 | TStE 460 | P420NL12 |
| 1.8928 | S690QL | |
| 1.8931 | S690Q | |
| 1.8932 | WStE 420 | P420NH |
| 1.8935 | WStE 460 | P420NH2 |


