| w.st.nr. | DIN | AISI |
| 1.4000 | X6Cr13 | |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 |
| 1.4014 | X20Cr13 | |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 410 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | |
| 1.4034 | X46Cr13 | |
| 1.4044 | X16CrNI17 | |
| 1.4057 | X17CrNi 16-2 | 431 |
| 1.4104 | X14CrMoS 17 | 430 F |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B |
| 1.4119 | X15CrMo13 | |
| 1.4120 | X20CrMo13 | |
| 1.4122 | X35CrMo17 | |
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 |
| 1.4305 | X10CrNiS 18-9 | 303 |
| 1.4306 | X2CrNi 19-11 | 304 L |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L |
| 1.4311 | X2CrNiN 18-10 | 304 LN |
| 1.4313 | X5CrNi 13 4 | F6nm |
| 1.4320 | X2CrNiMo 13 4 | |
| 1.4340 | GX40CrNi27-4 | |
| 1.4361 | X2CrNiSi 18 15 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
| 1.4405 | X5CrNiMo 16 5 | |
| 1.4406 | X2CrNiMoN 17-11-2 | 316 LN |
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo 16 5 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN 17-13-3 | 316 LN |
| 1.4435 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316 L |
| 1.4436 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
| 1.4438 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317 L |
| 1.4439 | X2CrNiMoN 17-13-5 | |
| 1.4449 | X5CrNiMo 17 13 | 317 |
| 1.4460 | X8CrNiMo 27 5 | 329 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22 5 | F51 |
| 1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | |
| 1.4466 | X2CrNiMoN25-22-2 | |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN 25 7 5 | F55 |
| 1.4505 | X4NiCrMoCuNb20-18-2 | |
| 1.4510 | X3CrTi 17 | 430 Ti / 439 |
| 1.4511 | X3CrNb 17 | |
| 1.4529 | X2NiCrMoCu 25 20 6 | |
| 1.4534 | X3CrNiMoAl 13 8 2 | PH 13-8 |
| 1.4539 | X2NiCrMoCu 25 20 5 | 904 |
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb 17 4 | 630 |
| 1.4544 | X7CrNiTi 18 9 | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN 20 18 7 | F44 |
| 1.4548 | X5CrNiCuNb 17 4 4 | 17-4PH |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 |
| 1.4563 | X1NiCrMoCuN31-27-4 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti |
| 1.4577 | X5CrNiMo 2525 | |
| 1.4580 | X6CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Cb |
| 1.4582 | X4CrNiMoNb | |
| 1.4583 | X10CrNiMoNb 18 12 | 318 |
| 1.4713 | X10CrAl 7 | |
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | |
| 1.4762 | X10CrAl 24 | 446 |
| 1.4828 | X15CrNiSi 20 12 | 309 |
| 1.4841 | X15CrNiSi 25 20 | 310 / 314 |
| 1.4845 | X12CrNi 25 21 | 310 S |
| 1.4864 | X12NiCrSi 36 16 | 330 |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi 32 20 | A 800 |
| 1.4878 | X12CrNiTi 18 9 | 348 |
| 1.4901 | X10CrWMoVNb 9-2 | F92 |
| 1.4903 | X10CrMoVNb | F91 |
| 1.4905 | X11CrMoWVNb9-1-1 | |
| 1.4910 | X3CrNiMoN17-13 | |
| 1.4913 | X19CrMoVNbN11-1 | |
| 1.4919 | X6CrNiMo 17 13 | 316H |
| 1.4922 | X20CrMoV 12 1 | |
| 1.4923 | X22CrMoV 12 1 | |
| 1.4926 | X21CrMo12 1 | |
| 1.4935 | X20CrMoWV12-1 | |
| 1.4938 | X11CrNiMo 12 | |
| 1.4939 | X12CrNiMo 12 | |
| 1.4939 | X4NiCrTi 25 15 | |
| 1.4941 | X6CrNiTiB18-10 | |
| 1.4944 | X55NiCrTi 26 15 | A286 |
| 1.4948 | X6CrNi 18 11 | 304 H |
| 1.4958 | X5NiCrAlTi 31 20 | A 800H |
| 1.4959 | X8NiCrAlTi 32 21 | A 800 HT |
| 1.4961 | X8CrNiNb16-13 | |
| 1.4920 | X12CrNiWTiB16-13 | |
| 1.4980 | X5NiCrTi 26 15 | 660 |
| 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 | |
| 1.4985 | X4NiCrMoTi 26 | |
| 1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | |
| 1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 | |
Roestvaststaal gesneden uit plaat
| w.st.nr. | DIN | AISI |
| 1.4000 | 410S | |
| 1.4306 | 304L | |
| 1.4362 | S32304 | |
| 1.4404 | 316L | |
| 1.4410 | S32750 | |
| 1.4438 | 317L | |
| 1.4462 | S31803 | |
| 1.4571 | 316Ti | |
| 1.4833 | 309S | |
| 1.4845 | 310S | |
| 1.4878 | 321H | |
| 1.4948 | 304H |


